قطار 490
محسن
7:40 ص
شربين
2س 25د
10:05 ص
قلين
حالة القطار من الركّاب
بلاغات الركّاب في آخر ٣ ساعات — ساعد غيرك وبلّغ حالته دلوقتي.
مفيش بلاغات لسه — كن أول من يبلّغ حالة القطار.
القطار عامل إيه دلوقتي؟
متأخر كام دقيقة؟
واقف ومعندكش مقعد؟
هنبّهك بالمقاعد اللي لسه متباعتش قبل قيام القطار من محطتك بـ ٥ دقائق — يمكن تلاقي مكان.
شارك رحلتك لحظيًا
الأهل هيتابعوا مكانك الحقيقي على الخريطة طول الرحلة (من GPS موبايلك).
بتشارك موقعك دلوقتي
الأهل يمسحوا الكود للمتابعة
الأسعار الرسمية (شربين ← قلين)
الأسعار الرسمية لهذا المسار غير محمّلة بعد — اعرفها من زر الحجز.
احجز على الموقع الرسمي لهيئة السكة الحديد السعر غلط؟ بلّغناجدول المحطات (25 محطة)
| المحطة | الوصول | القيام | السعر حتى قلين |
|---|---|---|---|
| شربين | — | 7:40 ص | — |
| كفر الشناوي | 7:47 ص | 7:48 ص | — |
| بسنديله | 7:55 ص | 7:56 ص | — |
| بلقاس | 8:07 ص | 8:08 ص | — |
| منشيه البدراوي | 8:13 ص | 8:14 ص | — |
| بهوت | 8:19 ص | 8:20 ص | — |
| كفر الجرايده | 8:23 ص | 8:24 ص | — |
| بيلا | 8:29 ص | 8:30 ص | — |
| ابشان | 8:38 ص | 8:39 ص | — |
| كوم الحجنه | 8:43 ص | 8:44 ص | — |
| الكركات | 8:47 ص | 8:48 ص | — |
| الكوم الطويل | 8:53 ص | 8:54 ص | — |
| سيدي غازي | 8:58 ص | 8:59 ص | — |
| السلام | 9:02 ص | 9:03 ص | — |
| دقميره | 9:07 ص | 9:08 ص | — |
| المرابعين | 9:16 ص | 9:17 ص | — |
| كفر الشيخ | 9:21 ص | 9:22 ص | — |
| سخا | 9:35 ص | 9:36 ص | — |
| رزقه اماي | 9:40 ص | 9:41 ص | — |
| محله موسي | 9:44 ص | 9:45 ص | — |
| الحميديه | 9:49 ص | 9:50 ص | — |
| المنشاه الصغري | 9:53 ص | 9:54 ص | — |
| نشرت | 9:56 ص | 9:57 ص | — |
| الحناوي | 10:00 ص | 10:01 ص | — |
| قلين | 10:05 ص | — | — |
المواعيد والمقاعد المتاحة (لحظي)
مباشرة - مواعيد دقيقة، عربات، درجات، أسعار، ومقاعد متاحة.