قطار 393
محسن
5:40 م
القاهره
29س 00د
10:40 م
المنصوره
حالة القطار من الركّاب
بلاغات الركّاب في آخر ٣ ساعات — ساعد غيرك وبلّغ حالته دلوقتي.
مفيش بلاغات لسه — كن أول من يبلّغ حالة القطار.
القطار عامل إيه دلوقتي؟
متأخر كام دقيقة؟
واقف ومعندكش مقعد؟
هنبّهك بالمقاعد اللي لسه متباعتش قبل قيام القطار من محطتك بـ ٥ دقائق — يمكن تلاقي مكان.
شارك رحلتك لحظيًا
الأهل هيتابعوا مكانك الحقيقي على الخريطة طول الرحلة (من GPS موبايلك).
بتشارك موقعك دلوقتي
الأهل يمسحوا الكود للمتابعة
الأسعار الرسمية (القاهره ← المنصوره)
الأسعار الرسمية لهذا المسار غير محمّلة بعد — اعرفها من زر الحجز.
احجز على الموقع الرسمي لهيئة السكة الحديد السعر غلط؟ بلّغناجدول المحطات (44 محطة)
| المحطة | الوصول | القيام | السعر حتى المنصوره |
|---|---|---|---|
| القاهره | — | 5:40 م | — |
| الزاويه الحمراء | 5:46 م | 5:47 م | — |
| شبرا الخيمه | 5:55 م | 5:56 م | — |
| قليوب | 6:07 م | 6:08 م | — |
| كفر رماده | 6:16 م | 6:17 م | — |
| نوي | 6:23 م | 6:24 م | — |
| الزهوين | 6:29 م | 6:30 م | — |
| كفر طحا | 6:33 م | 6:34 م | — |
| طحانوب | 6:37 م | 6:38 م | — |
| كفر شبين | 6:41 م | 6:42 م | — |
| شبين القناطر | 6:49 م | 6:50 م | — |
| منشاه الكرام | 6:56 م | 6:57 م | — |
| مشتول | 7:01 م | 7:02 م | — |
| سلمنت | 7:08 م | 7:09 م | — |
| انشاص | 7:14 م | 7:15 م | — |
| بير عماره | 7:20 م | 7:21 م | — |
| تل روزن | 7:25 م | 7:26 م | — |
| بلبيس | 7:34 م | 7:35 م | — |
| اولاد سيف | 7:41 م | 7:42 م | — |
| بردين | 7:49 م | 7:50 م | — |
| العصلوجي | 7:57 م | 7:58 م | — |
| الزقازيق | 8:19 م | 8:20 م | — |
| هـــريه رزنـــه | 8:24 م | 8:25 م | — |
| كفر المسلميه | 8:29 م | 8:30 م | — |
| العداويه | 8:32 م | 8:33 م | — |
| هيها | 8:51 م | 8:52 م | — |
| شرشيمه | 8:57 م | 8:58 م | — |
| ابو ياسين | 9:01 م | 9:02 م | — |
| ابو كبير | 9:11 م | 9:12 م | — |
| نزلة الخيال | 9:18 م | 9:19 م | — |
| البوها | 9:22 م | 9:23 م | — |
| كفر صقر | 9:31 م | 9:32 م | — |
| بدوي | 9:36 م | 9:37 م | — |
| ابو الشقوق | 9:40 م | 9:41 م | — |
| هيكل باشا | 9:44 م | 9:45 م | — |
| برقين | 9:50 م | 9:51 م | — |
| طرانيس العرب | 9:55 م | 9:56 م | — |
| السنبلاوين | 10:07 ص | 10:08 ص | — |
| شبرا قباله | 10:13 م | 10:14 م | — |
| الزريقي | 10:19 م | 10:20 م | — |
| البقليه | 10:23 م | 10:24 م | — |
| شاوه | 10:30 م | 10:31 م | — |
| سندوب | 10:34 م | 10:35 م | — |
| المنصوره | 10:40 م | — | — |
المواعيد والمقاعد المتاحة (لحظي)
مباشرة - مواعيد دقيقة، عربات، درجات، أسعار، ومقاعد متاحة.